Розклад іспиту
Розклад кваліфікаційного іспиту з філософії (2022 – 2023 навчальний рік)
| № | Дні червня | Час іспиту | Викладачі (лекції) | Викладачі (семінари) | Склад екзаменаційної комісії |
| 1. | 1 четвер | 10 – 00 | Cуходуб Т.Д. | Суходуб Т.Д. | Рижко В.А., Cуходуб Т.Д., Савельєва М.Ю., Вільчинська С.В. |
| 2. | 2 п’ятниця | 10 – 00 | Cуходуб Т.Д. | Cуходуб Т.Д. | Рижко В.А., Cуходуб Т.Д., Таранов С.В., Середюк Н.Г. |
| 3. | 5 понеділок | 10 – 00 | Cуходуб Т.Д. | Cуходуб Т.Д. | Рижко В.А., Cуходуб Т.Д., Савельєва М.Ю., Середюк Н.Г. |
| 4. | 6 вівторок | 10 – 00 | Таранов С.В. | Таранов С.В. | Рижко В.А., Таранов С.В., Літус І. І., Пасько З.О. |
| 5. | 6 вівторок | 10 – 00 | Cуходуб Т.Д. | Cуходуб Т.Д. | Рижко В.А., Cуходуб Т.Д., Середюк Н.Г., Трубенко А.І. |
| 6. | 7 середа | 10 – 00 | Таранов С.В. | Таранов С.В. | Рижко В.А., Таранов С.В., Літус І. І., Драпогуз В.П. |
| 7. | 8 четвер | 10 – 00 | Таранов С.В. | Таранов С.В. | Рижко В.А., Таранов С.В., Драпогуз В.П., Трубенко А.І. |
| 8. | 8 четвер | 10 – 00 | Савельєва М.Ю. | Середюк Н.Г. | Рижко В.А., Савельєва М.Ю., Середюк Н.Г., Пасько З.О. |
| 9. | 9 п’ятниця | 10 – 00 | Таранов С.В. | Таранов С.В. | Рижко В.А., Таранов С.В., Трубенко А.І., Вільчинська С.В. |
| 10. | 9 п’ятниця | 10 – 00 | Савельєва М.Ю. | Середюк Н.Г. | Рижко В.А., Савельєва М.Ю., Середюк Н.Г., Драпогуз В.П. |
| 11. | 12 понеділок | 10 – 00 | Таранов С.В. | Таранов С.В. | Рижко В.А., Таранов С.В., Вільчинська С.В., Середюк Н.Г. |
| 12. | 13 вівторок | 10 – 00 | Вільчинська С.В. | Літус І. І., | Рижко В.А., Вільчинська С.В., Літус І. І., Савельєва М.Ю. |
| 13. | 14 середа | 10 – 00 | Вільчинська С.В. | Літус І. І., | Рижко В.А., Вільчинська С.В., Літус І. І., Таранов С.В. |
| 14. | 15 четвер | 10 – 00 | Таранов С.В. | Таранов С.В. | Рижко В.А., Таранов С.В., Драпогуз В.П., Трубенко А.І. |
| 15. | 15 четвер | 10 – 00 | Вільчинська С.В. | Літус І. І., | Рижко В.А., Вільчинська С.В., Літус І. І., Пасько З.О. |
| 16. | 16 п’ятниця | 10 – 00 | Вільчинська С.В. | Вільчинська С.В. | Рижко В.А., Вільчинська С.В., Літус І. І., Пасько З.О. |
| 17. | 19 понеділок | 10 – 00 | Вільчинська С.В. | Вільчинська С.В. | Рижко В.А, Вільчинська С.В., Драпогуз В.П., Трубенко А.І. |
| 18. | 20 вівторок | немає іспиту | |||
| 19. | 21 середа | 10 – 00 | Рижко В.А. | Трубенко А.І. | Рижко В.А., Трубенко А.І., Вільчинська С.В., Драпогуз В.П. |
| 20. | 22 четвер | 10 – 00 | Рижко В.А. | Трубенко А.І. | Рижко В.А., Трубенко А.І., Драпогуз В.П., Зелінський М.Ю. |
| 21. | 23 п’ятниця | 10 – 00 | Рижко В.А. | Зелінський М.Ю. | Рижко В.А., Зелінський М.Ю., Трубенко А.І., Драпогуз В.П. |
| 22. | 26 понеділок | 10 – 00 | Рижко В.А. | Зелінський М.Ю. | Рижко В.А., Зелінський М.Ю., Трубенко А.І., Драпогуз В.П. |
| 23. | 27 вівторок | 10 – 00 | Рижко В.А. | Драпогуз В.П. | Рижко В.А., Драпогуз В.П., Зелінський М.Ю., Трубенко А.І. |
| 24. | 27 вівторок | 10 – 00 | Савельєва М.Ю. | Пасько З.О. | Рижко В.А., Пасько З.О., Савельєва М.Ю., Cуходуб Т.Д. |
| 25. | 28 середа | 10 – 00 | Савельєва М.Ю. | Пасько З.О. | Рижко В.А., Пасько З.О., Савельєва М.Ю., Cуходуб Т.Д. |
| 26. | 28 середа | 10 – 00 | Рижко В.А. | Драпогуз В.П. | Рижко В.А., Драпогуз В.П., Зелінський М.Ю., Трубенко А.І. |
| 27. | 29 четвер | 10 – 00 | Савельєва М.Ю. | Пасько З.О. | Рижко В.А., Савельєва М.Ю., Пасько З.О., Літус І. І. |
| 28. | 30 п’ятниця | 10 – 00 | Савельєва М.Ю. | Пасько З.О. | Рижко В.А., Пасько З.О., Таранов С.В., Cуходуб Т.Д. |
Розклад кваліфікаційного іспиту з філософії (2022 – 2023 навчальний рік)
ФІЛІЇ
| № | Дата іспиту | Час іспиту | Викладачі | Склад екзаменаційної комісії |
|
м. Львів |
||||
| 1. | 07 червня | 12 – 00 | Поцюрко О.Ю. | Рижко В.А., Карась А.Ф., Гапон Н.П., Поцюрко О.Ю. |
| 2. | 08 червня | 12 – 00 | Поцюрко О.Ю. | Рижко В.А., Карась А.Ф., Гапон Н.П., Поцюрко О.Ю. |
| 3. | 09 червня | 12 – 00 | Поцюрко О.Ю. | Рижко В.А., Карась А.Ф., Гапон Н.П., Поцюрко О.Ю. |
|
м. Одеса |
||||
| 4. | 28 червня | 12 – 00 | Кирилюк О.С. | Рижко В.А., Кирилюк О.С., Таранов С.В., Середюк Н.Г. |
| 5. | 29 червня | 12 – 00 | Кирилюк О.С. | Рижко В.А., Кирилюк О.С., Таранов С.В., Драпогуз В.П. |
|
м. Харків |
||||
| 6. | 19 червня | 12 – 00 | Жеребкін С.В. | Рижко В.А., Жеребкін С.В., Жеребкіна І.А., Білецький І.П. |
| 7. | 21 червня | 12 – 00 | Жеребкін С.В. | Рижко В.А., Жеребкін С.В., Жеребкіна І.А., Білецький І.П. |
| 8. | 22 червня | 12 – 00 | Жеребкін С.В. | Рижко В.А., Жеребкін С.В., Жеребкіна І.А., Білецький І.П. |